Cookie-Richtlinie
Damit unser Shop funktioniert und wir ihn verbessern können, speichern wir kleine Datenmengen auf deinem Gerät – Cookies, Skripte und lokale Speichereinträge. Auf dieser Seite steht, welche das sind, wozu wir sie einsetzen und wie du deine Entscheidung jederzeit änderst.
Deine Entscheidung ändern
Beim ersten Besuch fragen wir dich, was du erlauben möchtest. Diese Entscheidung ist nicht endgültig: Über den Link Cookie-Einstellungen öffnen kommst du jederzeit zurück ins Präferenzzentrum und kannst einzelne Kategorien an- oder abschalten. Dort findest du auch die tagesaktuelle, vollständige Liste aller eingesetzten Cookies samt Laufzeit – sie wird automatisch aktualisiert, wenn sich im Shop etwas ändert.
Die vier Kategorien
Wir sortieren alles, was auf deinem Gerät gespeichert wird, in vier Gruppen. Derzeit sind das insgesamt 153 Einträge.
Notwendig (92 Einträge)
Ohne diese geht der Shop nicht. Sie merken sich deinen Warenkorb, deine Sprache und Währung, sichern das Login ab und wickeln den Bezahlvorgang ab. Sie lassen sich nicht abschalten, weil du sonst nichts bestellen könntest.
Präferenzen (15 Einträge)
Diese merken sich Einstellungen, die dir den Besuch angenehmer machen – etwa welche Produktvariante du zuletzt angesehen hast oder welche Hinweise du bereits weggeklickt hast.
Statistik (17 Einträge)
Damit messen wir anonymisiert, wie unser Shop genutzt wird: welche Seiten aufgerufen werden, woher Besucher kommen, wo jemand abspringt. Wir nutzen das, um den Shop zu verbessern – nicht, um dich persönlich zu identifizieren.
Marketing (29 Einträge)
Diese Einträge messen den Erfolg unserer Werbung und ermöglichen es, dir passendere Anzeigen zu zeigen. Sie werden nur gesetzt, wenn du zustimmst.
Wer außer uns Daten erhält
Neben Shopify, das unseren Shop technisch betreibt, sind folgende Dienste eingebunden:
| Dienst | Kategorie | Wofür |
|---|---|---|
| Shopify | Notwendig, Präferenzen | Shopsystem, Warenkorb, Kasse, Kundenkonto |
| Google Analytics 4 | Statistik | Reichweitenmessung, Zugriffsquellen |
| Google Ads | Marketing | Messung von Werbeerfolg, Remarketing |
| Google Merchant Center | Statistik | Messung für Produktanzeigen |
| Meta / Facebook Pixel | Marketing | Werbeerfolg und Zielgruppen für Facebook und Instagram |
| Klaviyo | Marketing | E-Mail- und SMS-Marketing |
| EZ Affiliate & Referral | Marketing | Zuordnung von Bestellungen zu Empfehlungspartnern |
| Uppromote | Marketing | Partnerprogramm |
| Triple Whale | Statistik | Auswertung von Marketingkennzahlen |
| MultiVariants | Notwendig | Varianten- und Mengenauswahl auf Produktseiten |
| AOV.ai | Präferenzen | Produktempfehlungen und Bundles |
| RevenueHunt | Präferenzen | Snack-Finder / Produktquiz |
| Consentmo | Notwendig | Speichert deine Cookie-Entscheidung |
Die wichtigsten Einträge im Einzelnen
Die vollständige Liste steht im Präferenzzentrum. Hier die Einträge, die in der Praxis am häufigsten auftauchen:
| Name | Anbieter | Kategorie | Zweck |
|---|---|---|---|
| cart, cart_currency | Shopify | Notwendig | Inhalt und Währung deines Warenkorbs |
| _shopify_y, _shopify_s | Shopify | Notwendig | Erkennt die laufende Sitzung im Shop |
| shopify_client_id | Shopify | Notwendig | Ordnet Anfragen deinem Browser zu |
| localization | Shopify | Notwendig | Merkt sich Land und Sprache |
| auth-security_rand_salt_ | Shopify | Notwendig | Sicherheitswert für die Anmeldung |
| tp_cart | Shopify | Notwendig | Warenkorbdaten für die Kasse |
| MVProductVariantInventoryData | MultiVariants | Notwendig | Lagerbestand und gewählte Variante auf Produktseiten |
| cookieconsent_preferences_disabled | Consentmo | Notwendig | Speichert, welche Kategorien du erlaubt hast |
| _ga | Google Analytics 4 | Statistik | Unterscheidet Besucher, Laufzeit 2 Jahre |
| _ga_TPFFD6P8YF | Google Analytics 4 | Statistik | Sitzungsstatus der Analyse, Laufzeit 2 Jahre |
| _ga_FJD2KWSBN1, _ga_0HDDMJCKCQ | Google Merchant Center | Statistik | Messung für Produktanzeigen, Laufzeit 2 Jahre |
| _gcl_au | Google Ads | Marketing | Ordnet Bestellungen einer Anzeige zu |
| _fbp | Meta / Facebook Pixel | Marketing | Werbeerfolg und Zielgruppen bei Facebook und Instagram |
| __kla_id | Klaviyo | Marketing | Erkennt dich für E-Mail- und SMS-Marketing wieder |
| _up_clid | Uppromote | Marketing | Merkt sich, über welchen Partner du gekommen bist |
Google Consent Mode
Für die Dienste von Google setzen wir den sogenannten Consent Mode v2 ein. Vereinfacht gesagt: Deine Entscheidung im Cookie-Banner wird direkt an Google weitergegeben. Lehnst du ab, werden keine Werbe- und Analyse-Kennungen gespeichert.
Weitere Informationen
Wie wir personenbezogene Daten verarbeiten, welche Rechte du hast und wie du sie geltend machst, steht in unserer Datenschutzerklärung. Fragen dazu beantworten wir gern über unser Kontaktformular.
Stand: 10. August 2026


